
                




| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,能源,建材/家具 | 
| 探測器 | φ30×25mm NaI閃爍晶體 | 
| 測量范圍 | 劑量率:0.01~200.00uSv/h;累積劑量:0.00uSv~9.99Sv | 
| 靈敏度 | ≥350CPS/μSv/h | 
| 能量范圍 | 40Kev~3Mev | 
| 相對誤差 | ≤±8%(在200.00uSv/h時) | 
| 測量時間 | 手動或自動 5~120秒可設置 | 
| 報警閾值 | 累積劑量和劑量率閾值均可任意設置 | 
| 測量方式 | 實時測量和定時測量 | 
| 顯示單位 | 當量劑量率uSv/h、吸收劑量率uGy/h;累計劑量uSv;計數率CPS | 
| 電源 | 2節標準1號電池 | 
| 功耗 | 整機耗電≤200mW(不含顯示器背光耗電) | 
| 重量 | 1.30Kg(含電池) | 
| 尺寸 | 420*180*88(mm) | 
 