
                




| 品牌 | 濟寧祥和儀器 | 價格區間 | 1千-5千 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,電氣 | 
| 量程:0.75-300mm | 測量精度:±(0.5%H+0.04)mm H為被測物實際厚度 | 
XHC-320型高精度超聲波測厚儀
XHC-320型高精度超聲波測厚儀是新一代智能型超聲波測厚儀,采用最新的高性能、低功耗微處理器技術,基于超聲波測量原理,可以測量金屬、玻璃、陶瓷等多種材料的厚度,并對材料的聲速進行測量。廣泛用于各種板材、管材壁厚、鍋爐容器壁厚、各種管道和壓力容器進行厚度測量,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,帶通訊軟件,可連接電腦。
XHC-320型高精度超聲波測厚儀主要功能:
u 適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度
u 可配備多種不同頻率、不同晶片尺寸的雙晶探頭使用
u 可設置上下限值,對限值外的測量值自動報警。
u 具有探頭零點校準、兩點校準功能, 可對系統誤差進行自動修正
u 已知厚度可以反測聲速,以提高測量精度
u 具有耦合狀態提示功能
u 有LED背光顯示,方便在光線昏暗環境中使用
u 有剩余電量指示功能,可實時顯示電池剩余電量
u 具有自動休眠、自動關機等節電功能
u 小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環境,抗振動、沖擊和電磁干擾
u 后臺數據處理功能;PC機通訊功能;支持打印功能
XHC-320型高精度超聲波測厚儀技術參數:
測量范圍  | 0.75~300mm(探頭決定)  | 
分 辨 力  | 0.1mm /0.01mm可選  | 
測量單位  | 公制(mm)與英制(inch)可選擇  | 
測量精度  | ±(0.5%H+0.04)mm H為被測物實際厚度  | 
聲速調節  | 1000~9999 m/s  | 
校準功能  | 有探頭零點和兩點校準功能  | 
存儲數據  | 500個數據讀值存儲、查看和刪除,可儲存5個材料聲速  | 
最小厚度值捕獲能力  | 具有最小厚度值捕獲能力  | 
工件表面溫度  | -10~60℃  | 
使用環境  | 環境溫度:-10~40℃,相對濕度:10%~80%  | 
測量周期  | 單點測量時4次/秒、掃描模式20次/秒  | 
管材測量下限  | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探頭); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探頭) 示值誤差不超過±0.1 mm  | 
校 準  | 4.0 mm(鋼)  | 
探頭規格  | Φ6 mm(選配) Φ10 mm(選配) Φ12 mm(選配)  | 
電 源  | AA型堿性電池1.5V(2節)  | 
操作時間  | 連續操作可達250小時(不開背光)  | 
外形尺寸  | 150×74×32 mm  | 
重 量  | 238g  | 
標 準 配 置  | 主機,5MHz探頭,4.0 mm鋼校準塊,耦合劑, AA型堿性電池2節  | 
可選探頭頻率  | 2MHz, 7MHz, 5MHz(高溫)  | 
XHC-320型高精度超聲波測厚儀可選探頭及參數:
名稱  | 頻率(MHZ)  | 探頭直徑  | 測量范圍  | 被測物體表面溫度  | 特性描述  | 
標準探頭  | 5  | 10mm  | 0.75mm~300mm(鋼)  | -10~60℃  | 常溫使用(<60℃)  | 
粗晶探頭  | 2  | 12mm  | 3.0-300mm(鋼)  | -10~60℃  | 用于鑄鐵等粗晶材質的測量  | 
微徑探頭  | 7  | 6mm  | 0.65mm~260mm(鋼)  | -10~60℃  | 用于薄壁及小弧面的測量,  | 
高溫探頭  | 5  | 4mm  | 1.0mm~200mm(鋼)  | -10~350℃  | 用于溫度小于350℃材料的測量  | 
高溫探頭  | 5  | 4mm  | 1.0mm~80mm(鋼)  | -10~550℃  | 用于溫度小于550℃材料的測量  | 


下一產品:XHM-700系列涂鍍層測厚儀